Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 21:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.23175mm | ||
Brilho | 430 cd m2 | ||
Contraste | Dinâmico: 80M:1 | Estático: 4000:1 | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 180 Hz | ||
Tempo de Resposta | 1 ms | ||
Resolução | 3440 x 1440 (UltraWide QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 34 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Curvo | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 2x DisplayPort 1.4 | 4x USB 3.2 Gen 1 | 1x Jack 3.5mm | ||
Acessórios | 1x Cabo HDMI | 1x Cabo DisplayPort | ||
Peso | 8.02 Kg | ||
Dimensões | 808.3 x (398.2~528.2) x 237.4 | ||
Colunas Integradas | Não | ||
Classe energética | G | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 82 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 45 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
redlineus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart