Description
Additional Information
Questions
Description
Ferro de caldeira VOX DPS6220. Potência máxima de 2200 W e 3,5 Bar de pressão do vapor. Vapor constante de 120 g min. Capacidade do reservatório (amovÃvel) da água de 1,4 litros. Base em Cerâmica iónica.
CaracterÃsticas Principais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade do Reservatório | 1,4 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima | 2200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Produto | Ferro de caldeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaracterÃsticas Gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cor | Azul e branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Dep. água desmontável | Sim | ||
Cabos integrados | Sim | ||
Sistema anti-calcário | Sim | ||
Indicação de falta de água | Sim | ||
Outras caracterÃsticas | Base em Cerâmica iónica, Regulação de vapor, Desligamento automático | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
Pressão do vapor | 3.5 bar | ||
Capacidade do Reservatório | 1,4 L | ||
Potência máxima | 2200 W | ||
Potência vapor (g min) | 120 g min | ||
Tipo de Produto | Ferro de caldeira | ||
Title | Default Title |
---|
redlineus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart